PRODUCTS
产品展示
产品展示
雅坛壁挂炉 N1PB33-X31S
产品简介:现单户采暖,无需等待集中供暖,为家里的老人和小孩提供更好的冬季家居环境。带有的室外温度感应补偿功能,更舒适节能。
质保年限:2年
产品介绍
微负压燃烧
极限温度保护
热效率高达91%
电离子火焰监控
平衡式给排气方式
额定输出功率24KW/28KW/31KW
技术参数
型号 | N1PB33-X31S |
---|
适用的燃气种类 | - | 12T天然气 |
卫生热水而额定热输入 | KW | - |
采暖额定热输入 | KW | 33.3 |
最小热输入 | kM | 11.9 |
卫生热水额定热输出 | kM | - |
采暖系统调整后输出 | kM | 31 |
最小热输出 | KW | 10.4 |
卫生热水/采暖系统最高工作压力 | MPa | -/0.3 |
膨胀水箱容量 | L | 10 |
膨胀水箱最小预充压力 | MPa | 0.08 |
卫生热水系统最小启动压力 | MPa | - |
卫生热水系统最小水流量 | l/min | - |
特殊出水量(EN 13203-1) | l/min | - |
标称产热水率(ΔT = 25K) | kg/min | - |
标称产热水率(ΔT = 30K) | kg/min | - |
标称产热水率(ΔT = 35K) | kg/min | - |
采暖系统温度调节范围 | ℃ | 30/85 |
卫生热水系统温度调节范围 | ℃ | - |
排烟类型 | - | C12-C32 |
同轴烟道直径 | mm | 60/100 |
分离式烟道直径 | mm | - |
最大烟气流量 | kg/s | 0.019 |
最小烟气流量 | kg/s | 0.018 |
最高排烟温度 | ℃ | 145 |
最低排烟温度 | ℃ | 110 |
NOx(GB25034) | - | 3级 |
天然气额定供气压力 | Pa | 2000 |
额定电压 | V | 220 |
供电频率 | HZ | 50 |
最大热负荷下额定电功率 | W | 146 |
最小热负荷下额定电功率 | W | 146 |
待机状态下额定电功率 | W | 3 |
净重 | kg | 36 |
外形尺寸 长 | mm | 766 |
外形尺寸 宽 | mm | 450 |
外形尺寸 深 | mm | 340 |
防水等级 | - | IPX5D |
一站式采购
一站式设计
一站式施工
一站式售后