PRODUCTS
产品展示
产品展示
吊顶式热回收净化新风机(本产品已下架)
过滤效率:PM2.5 ≥ 97%
热回收率:≥ 75%,符合 GB / T21087 - 2007;
风量范围:250 m³/h,350 m³/h 两款机型;并有高、中、低三档调整;
控制器:智能型新风控制器。
质保年限:2年
产品特点:双级过滤,保证获得洁净空气;
全热交互技术,回收能量,舒适节能;
优质电机结合千叶风扇,达到更佳的静音节能效果;
序号 | 产品型号 | 风量 | 机外静压(Pa) | 噪音dB(A) | 额定功率(W) | 电压(V) | 重量(Kg) | 过滤方式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高档 | 中档 | 低档 | 高档 | 中档 | 低档 | 高档 | 中档 | 低档 |
1 | AFHE1-250CP | 250 | 215 | 180 | 90 | 36 | 33 | 28 | 130 | 120 | 105 | 220V | 25 | G4+H 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AFHE1-350CP | 350 | 310 | 240 | 120 | 38 | 35 | 30 | 150 | 142 | 124 | 220V | 32 | G4+H 12 |
外形尺寸
序号 | 产品型号 | A | B | C | D | E | F | H | Φd |
---|
1 | AFHE1-250CP | 1024 | 515 | 462 | 245 | 900 | 922 | 224 | 105 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AFHE1-350CP | 1141 | 568 | 512 | 295 | 1005 | 1027 | 260 | 145 |
空调环境不同类型建筑最小新风量【m³/(h.人)】
宾馆建筑类空调室 | 娱乐建筑类空调室 | 办公建筑类空调室 | 居民建筑类空调室 |
---|
房间类型 | 新风量 | 房间类型 | 新风量 | 房间类型 | 新风量 | 房间类型 | 新风量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
客房 | 30~30 | 练功房/健身房 | 30~40 | 一般办公室 | 30 | 一般别墅公寓 | 30 |
接待室 | 30~30 | 壁球/网球 | 20 | 高级办公室 | 30~50 | 高级别墅公寓 | 50 |
餐厅/宴会厅 | 15~30 | 棋牌室/台球室 | 30~50 | 会议室 | 15~30 | 商场 | 15~25 |
咖啡厅 | 15~30 | 游泳池 | 50 | 电话总机房 | 30 | 理发师 | 20 |
多功能厅 | 15~30 | 游戏厅 | 30 | 计算机房 | 30 | 教室 | 20~30 |
商务中心 | 10~20 | 录像厅 | 20 | 复印机房 | 30 | 展览室 | 15~20 |
门厅/大堂 | 10 | 按摩室 | 30 | 实验室 | 20~30 | 影剧院 | 15~25 |
美容院 | 30 | 网吧 | 30 | ||||
歌厅/KTV | 30~50 | 酒吧 | 30~50 | ||||
饭馆 | 20 | 夜总会 | 15~25 |
一站式采购
一站式设计
一站式施工
一站式售后