PRODUCTS
产品展示
产品展示
AFWT1型容积式换热水箱
技术规格:
内胆材料采用进口食品级 SUS304 不锈钢
水箱外壳材料为彩涂板,美观防腐
通过注塑发泡聚氨酯,高效保温
保温材料不含 CFC 和 HCFC
大尺寸盘管,加热能力大
盘管可承受最大工作压力高达0.8MPa
配置用于家用热水再循环的接口
PG9 温控探头接口
质保年限:2年
产品介绍
技术参数
名称 | 单位 | AFWT1 H200L | AFWT1 H300L | AFWT1 H400L | AFWT1 H500L |
---|
盘管换热面积 | ㎡ | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
初级流量 | KW | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 62.1 |
盘管额定工作压力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
水箱额定工作压力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
连续流量 | L/H | 1273 | 1273 | 1273 | 1526 |
热损失 | KW/24h | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 |
水箱最高温度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 |
净重 | kg | 49 | 68 | 93 | 109 |
包装尺寸 | mm | 740*740*1340 | 740*740*2030 | 740*740*1750 | 740*740*2070 |
升温 35℃ 时的加热时间(初级回路温升 80℃) | 1m3/h | 15 | 20 | 24 | 27 |
3m3/h | 10 | 14 | 18 | 18 | |
5m3/h | 9 | 12 | 16 | 16 | |
升温 35℃ 时的最大流量(初级回路温度 80℃) | 1m3/h | 892 | 892 | 892 | 1078 |
3m3/h | 1273 | 1273 | 1273 | 1526 | |
5m3/h | 1442 | 1442 | 1442 | 1727 | |
盘管压力损失 | 1m3/h | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10 |
3m3/h | 19 | 19 | 19 | 21.6 | |
5m3/h | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 44 |
一站式采购
一站式设计
一站式施工
一站式售后