PRODUCTS
产品展示
产品展示
风机盘管
质保年限:2年
安全防漏
机组凝结水盘为整体冲压一次成型,难燃型保温材料整体粘贴于水盘,彻底防止凝露。水盘带有一定的倾斜度,确保冷凝水迅速排出。
可靠耐用
选用优质含油轴承,无需补油。亲水铝箔翅片,防腐蚀、防霉菌、减少水珠积聚,有效提高换热效率。
规格参数表
机组型号 | 34WA | 51WA | 68WA | 85WA | 102WA | 136WA | 170WA | 204WA | 238WA |
---|
额定风量(m3/h) | 高速 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中速 | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
低速 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
冷量(W) | 高速 | 全热 | 1888 | 2795 | 3709 | 4625 | 5518 | 7246 | 9038 | 10878 | 12618 |
显热 | 1310 | 1926 | 2528 | 3149 | 3722 | 4863 | 6073 | 7242 | 8389 | ||
中速 | 全热 | 1661 | 2432 | 3251 | 4030 | 4785 | 6182 | 7739 | 9158 | 10716 | |
显热 | 1099 | 1603 | 2133 | 2629 | 3148 | 4072 | 5082 | 6002 | 7040 | ||
低速 | 全热 | 1321 | 1933 | 2568 | 3182 | 3778 | 4900 | 6136 | 7281 | 8472 | |
显热 | 839 | 1231 | 1623 | 2005 | 2379 | 3120 | 3895 | 4609 | 5408 | ||
热量(W) | 高速 | 3143 | 4556 | 5997 | 7378 | 8707 | 11410 | 14254 | 16789 | 19476 | |
中速 | 2567 | 3732 | 4915 | 6054 | 7154 | 9395 | 11731 | 13845 | 16064 | ||
低速 | 1879 | 2746 | 3622 | 4471 | 5295 | 6975 | 8713 | 10296 | 11953 | ||
噪声dB(A) | 12Pa | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
30Pa | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
电机 | 形式 | 三速电容式低噪音电机 | |||||||||
电源 | 220V/1PH/50Hz | ||||||||||
电机数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
功率(W) | 12Pa | 37 | 52 | 62 | 76 | 96 | 134 | 152 | 189 | 228 | |
功率(W) | 30Pa | 44 | 59 | 72 | 87 | 108 | 156 | 174 | 212 | 253 | |
风机 | 形式 | 双进风多叶低噪音离心风机 | |||||||||
数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
换热器 | 形式 | 紫铜管穿波型铝翅片,三排管 | |||||||||
工作压力 | 1.6MPa | ||||||||||
水流量(m3/h) | 0.33 | 0.48 | 0.64 | 0.79 | 0.95 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 2.17 | ||
水阻力(kPa) | 12 | 16 | 18 | 21 | 28 | 32 | 36 | 37 | 39 | ||
接管规格 | 进水管、出水管管径(3/4"内螺纹);冷凝水管(3/4"外螺纹) | ||||||||||
外形尺寸 | 长(mm) | 740 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1540 | 1640 | 1840 | 2040 | |
宽(mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
高(mm) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
重量(Kg) | 13.5 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 30 | 31.5 | 34.5 | 36.5 |
注:1、风量为标准型机组湿工况下的名义风量值,噪音数据和功率消耗为高风挡测试值;
2、冷量测定工况:进风干球DB=27℃,进风湿球WB=19.5℃,进水温度tw=7℃,供回水温差5℃;
3、热量测定工况:进风干球DB=21℃,进水温度tw=60℃,水量同供冷工况;
4、厂家保留产品配置变更的权利,请以产品铭牌参数为准。
一站式采购
一站式设计
一站式施工
一站式售后